9月6日西安無(wú)縫管價(jià)格行情最新鋼材價(jià)格 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 狀態(tài) | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
流體管 | Ф25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 7480 | 鋼廠指導(dǎo)價(jià)格 | |
流體管 | Ф25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 冷拔 | 7380 | ||
流體管 | Ф25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽(yáng) | 熱軋 | 7180 | 鋼廠指導(dǎo)價(jià)格 | |
流體管 | Ф27*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽(yáng) | 熱軋 | 7080 | 鋼廠指導(dǎo)價(jià)格 | |
流體管 | Ф32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 6930 | 鋼廠指導(dǎo)價(jià)格 | |
流體管 | Ф32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 包頭凌海 | 冷拔 | 6820 | ||
流體管 | Ф32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽(yáng) | 熱軋 | 6780 | 鋼廠指導(dǎo)價(jià)格 | |
流體管 | Ф38*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 6880 | 鋼廠指導(dǎo)價(jià)格 | |
流體管 | Ф42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 冷拔 | 6660 | ||
流體管 | Ф42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 熱軋 | 6570 | ||
流體管 | Ф42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽(yáng) | 熱軋 | 6510 | 鋼廠指導(dǎo)價(jià)格 | |
流體管 | Ф42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 6510 | ||
流體管 | Ф42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 6510 | ||
流體管 | Ф42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 熱軋 | 6510 | ;鋼廠指導(dǎo)價(jià)格 | |
流體管 | Ф42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽(yáng) | 熱軋 | 6510 | 鋼廠指導(dǎo)價(jià)格 | |
流體管 | Ф42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 包頭凌海 | 熱軋 | 6510 | ||
流體管 | Ф48*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 6780 | 鋼廠指導(dǎo)價(jià)格 | |
流體管 | Ф50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 冷拔 | 6630 | ||
流體管 | Ф50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 6430 | ||
流體管 | Ф50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽(yáng) | 熱軋 | 6410 | 鋼廠指導(dǎo)價(jià)格 | |
流體管 | Ф57*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 6780 | 鋼廠指導(dǎo)價(jià)格 | |
流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 冷拔 | 6530 | ||
流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 熱軋 | 6280 | ||
流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 包頭凌海 | 熱軋 | 6230 | ||
流體管 | Ф60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 6330 | ||
流體管 | Ф60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 6800 | 鋼廠指導(dǎo)價(jià)格 | |
流體管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 熱軋 | 6280 | ;鋼廠指導(dǎo)價(jià)格 | |
流體管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 包頭凌海 | 熱軋 | 6280 | ||
流體管 | Ф89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 6230 | ||
流體管 | Ф89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 熱軋 | 6230 | ;鋼廠指導(dǎo)價(jià)格 |
- 主頁(yè) >
- 鋼材價(jià)格 >
- 西安鋼材價(jià)格 >
- 西安無(wú)縫管價(jià)格 >