西安鍍鋅板價(jià)格_今日最新西安鍍鋅板價(jià)格行情 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 5630 | 漲20 | 無(wú)花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 5460 | 漲20 | 無(wú)花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 5280 | 漲20 | 無(wú)花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 5210 | 漲20 | 無(wú)花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 5200 | 漲20 | 無(wú)花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 5260 | 漲20 | 無(wú)花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 5510 | 漲20 | 無(wú)花;60g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 5350 | 漲20 | 無(wú)花;60g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 5310 | 漲20 | 無(wú)花;60g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 5220 | 漲20 | ;60g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 5190 | 漲20 | 無(wú)花;60g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 5220 | 漲20 | 無(wú)花;60g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 5220 | 漲20 | 無(wú)花;60g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 5220 | 漲20 | 無(wú)花;60g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 2.3*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 5160 | 漲20 | 無(wú)花;60g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 2.5*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 5240 | 漲20 | 無(wú)花;60g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 包鋼 | 5340 | 漲20 | 無(wú)花;60g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 包鋼 | 5290 | 漲20 | 無(wú)花;60g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | SGCC | 包鋼 | 5280 | 漲20 | 無(wú)花;60g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 包鋼 | 5220 | 漲20 | 無(wú)花;60g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 包鋼 | 5160 | 漲20 | 無(wú)花;60g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 包鋼 | 5160 | 漲20 | 無(wú)花;60g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D | 河北萬(wàn)利 | 4850 | 漲20 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | DX51D | 河北萬(wàn)利 | 4840 | 漲20 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D | 河北萬(wàn)利 | 4650 | 漲20 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.2*1000*C | DX51D | 河北萬(wàn)利 | 4650 | 漲20 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.4*1000*C | DX51D | 河北萬(wàn)利 | 4640 | 漲20 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 2.5*1000*C | SGHC | 河北萬(wàn)利 | 4610 | 漲20 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D | 邯鄲日鑫 | 4820 | 漲20 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | DX51D | 邯鄲日鑫 | 4740 | 漲20 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D | 邯鄲日鑫 | 4650 | 漲20 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.2*1000*C | DX51D | 邯鄲日鑫 | 4650 | 漲20 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | DX51D | 邯鄲日鑫 | 4610 | 漲20 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 山東冠洲 | 4670 | 漲20 | 無(wú)花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 山東冠洲 | 4690 | 漲20 | 無(wú)花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4840 | 漲20 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4800 | 漲20 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4820 | 漲20 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4640 | 漲20 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4640 | 漲20 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 4840 | 漲20 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 4800 | 漲20 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 4660 | 漲20 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 4600 | 漲20 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 4580 | 漲20 | 有花;40g/平米 |
- 主頁(yè) >
- 鋼材價(jià)格 >
- 西安鋼材價(jià)格 >
- 西安鍍鋅板價(jià)格 >