西安鍍鋅板價(jià)格10月11日最新鋼材價(jià)格行情 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 7580 | 無(wú)花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 7410 | 無(wú)花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 7230 | 無(wú)花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 7160 | 無(wú)花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 7180 | 無(wú)花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 7210 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 7470 | 無(wú)花;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 7310 | 無(wú)花;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 7270 | 無(wú)花;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 7180 | ;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 7150 | 無(wú)花;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 7180 | 無(wú)花;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 7180 | 無(wú)花;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 7180 | 無(wú)花;60g/平米; ; | ||
鍍鋅板卷 | 2.3*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 7120 | 無(wú)花;60g/平米; ; | ||
鍍鋅板卷 | 2.5*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 7200 | 無(wú)花;60g/平米; ; | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 包鋼 | 7300 | 無(wú)花;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 包鋼 | 7250 | 無(wú)花;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | SGCC | 包鋼 | 7240 | 無(wú)花;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 包鋼 | 7180 | 無(wú)花;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 包鋼 | 7120 | 無(wú)花;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 包鋼 | 7120 | 無(wú)花;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D | 河北萬(wàn)利 | 6890 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | DX51D | 河北萬(wàn)利 | 6780 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D | 河北萬(wàn)利 | 6690 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1000*C | DX51D | 河北萬(wàn)利 | 6690 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.4*1000*C | DX51D | 河北萬(wàn)利 | 6680 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 2.5*1000*C | SGHC | 河北萬(wàn)利 | 6650 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 6790 | 有花;40g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 6750 | 有花;40g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 6710 | 有花;40g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 6730 | 有花;40g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 6660 | 有花;40g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D | 邯鄲日鑫 | 6840 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | DX51D | 邯鄲日鑫 | 6760 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D | 邯鄲日鑫 | 6670 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1000*C | DX51D | 邯鄲日鑫 | 6670 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | DX51D | 邯鄲日鑫 | 6630 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 山東冠洲 | 6690 | 無(wú)花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 山東冠洲 | 6710 | 無(wú)花;40g/平米 |
- 主頁(yè) >
- 鋼材價(jià)格 >
- 西安鋼材價(jià)格 >
- 西安鍍鋅板價(jià)格 >