2022年7月19日泰安中厚板價格最新鋼材價格行情 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
普中板 | 12 | Q235B | 文豐 | 4340 | 漲40 | ||
普中板 | 14-25 | Q235B | 普陽 | 4220 | 漲40 | ||
普中板 | 14-25 | Q235B | 文豐 | 4200 | 漲40 | ||
普中板 | 14-25 | Q235B | 敬業(yè) | 4220 | 漲40 | ||
普中板 | 14-25 | Q235B | 元寶山 | 4200 | 漲40 | ||
普厚板 | 50 | Q235B | 文豐 | 4260 | 漲40 | ||
普特厚板 | 60 | Q235B | 文豐 | 4310 | 漲40 | ||
低合金中板 | 12 | Q355B | 文豐 | 4540 | 漲40 | ||
低合金中板 | 14-25 | Q355B | 普陽 | 4440 | 漲40 | ||
低合金中板 | 14-25 | Q355B | 文豐 | 4430 | 漲40 | ||
低合金中板 | 14-25 | Q355B | 敬業(yè) | 4440 | 漲40 | ||
低合金中板 | 14-25 | Q355B | 元寶山 | 4420 | 漲40 | ||
低合金中板 | 50 | Q355B | 文豐 | 4480 | 漲40 | ||
低合金特厚板 | 60 | Q355B | 文豐 | 4490 |
漲40 |