国产精品久久久久国产三-99国产精品久久国产72-久久精品国产88精品久久-在线观看91精品国产入口国产

鋼材價(jià)格鋼材廠家鋼材價(jià)格

添加微信免費(fèi)行情

西安鍍鋅板價(jià)格最新鋼材價(jià)格行情

西安鋼材價(jià)格
鍍鋅板是在鋼板的表面鍍上一層金屬鋅使鋼板更加耐腐蝕,是既經(jīng)濟(jì)又有效的鋼材防銹方法,鍍鋅板一般用于汽車制造行業(yè)、建筑行業(yè)、水電基礎(chǔ)設(shè)施以及家電制造等領(lǐng)域,以下是山東濟(jì)冶物資有限公司為大家整理的不同規(guī)格鍍鋅板的最新價(jià)格行情,您也可以聯(lián)系我們將您的采購(gòu)詳單發(fā)送給我們,獲取詳細(xì)的鍍鋅板價(jià)格
2022年7月19日西安鍍鋅板價(jià)格最新鋼材價(jià)格行情
品名 規(guī)格(mm) 材質(zhì) 產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) 漲跌 備注
鍍鋅板卷 0.5*1000*C DX51D+Z 寶鋼青山 6100 漲30 無花;80g/平米
鍍鋅板卷 0.75*1000*C DX51D+Z 寶鋼青山 5930 漲30 無花;80g/平米
鍍鋅板卷 1.0*1000*C DX51D+Z 寶鋼青山 5750 漲30 無花;80g/平米
鍍鋅板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 寶鋼青山 5680 漲30 無花;80g/平米
鍍鋅板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 寶鋼青山 5670 漲30 無花;80g/平米
鍍鋅板卷 1.5*1250*C DX51D+Z 寶鋼青山 5730 漲30 無花;80g/平米
鍍鋅板卷 0.5*1250*C SGCC 酒鋼 5880 漲30 無花;60g/平米
鍍鋅板卷 0.6*1250*C SGCC 酒鋼 5720 漲30 無花;60g/平米
鍍鋅板卷 0.7*1250*C SGCC 酒鋼 5680 漲30 無花;60g/平米
鍍鋅板卷 0.8*1250*C SGCC 酒鋼 5590 漲30 ;60g/平米
鍍鋅板卷 1.0*1250*C SGCC 酒鋼 5560 漲30 無花;60g/平米
鍍鋅板卷 1.2*1250*C SGCC 酒鋼 5590 漲30 無花;60g/平米
鍍鋅板卷 1.5*1250*C SGCC 酒鋼 5590 漲30 無花;60g/平米
鍍鋅板卷 2.0*1250*C SGCC 酒鋼 5590 漲30 無花;60g/平米
鍍鋅板卷 2.3*1250*C SGCC 酒鋼 5530 漲30 無花;60g/平米
鍍鋅板卷 2.5*1250*C SGCC 酒鋼 5610 漲30 無花;60g/平米
鍍鋅板卷 0.5*1250*C SGCC 包鋼 5710 漲30 無花;60g/平米
鍍鋅板卷 0.6*1250*C SGCC 包鋼 5660 漲30 無花;60g/平米
鍍鋅板卷 0.7*1250*C SGCC 包鋼 5650 漲30 無花;60g/平米
鍍鋅板卷 0.8*1250*C SGCC 包鋼 5590 漲30 無花;60g/平米
鍍鋅板卷 1.0*1250*C SGCC 包鋼 5530 漲30 無花;60g/平米
鍍鋅板卷 1.2*1250*C SGCC 包鋼 5530 漲30 無花;60g/平米
鍍鋅板卷 0.5*1000*C DX51D 河北萬(wàn)利 4900 漲30 有花;40g/平米
鍍鋅板卷 0.75*1000*C DX51D 河北萬(wàn)利 4890 漲30 有花;40g/平米
鍍鋅板卷 1.0*1000*C DX51D 河北萬(wàn)利 4700 漲30 有花;40g/平米
鍍鋅板卷 1.2*1000*C DX51D 河北萬(wàn)利 4700 漲30 有花;40g/平米
鍍鋅板卷 1.4*1000*C DX51D 河北萬(wàn)利 4690 漲30 有花;40g/平米
鍍鋅板卷 2.5*1000*C SGHC 河北萬(wàn)利 4660 漲30 有花;40g/平米
鍍鋅板卷 0.5*1000*C DX51D 邯鄲日鑫 4870 漲30 有花;40g/平米
鍍鋅板卷 0.75*1000*C DX51D 邯鄲日鑫 4790 漲30 有花;40g/平米
鍍鋅板卷 1.0*1000*C DX51D 邯鄲日鑫 4700 漲30 有花;40g/平米
鍍鋅板卷 1.2*1000*C DX51D 邯鄲日鑫 4700 漲30 有花;40g/平米
鍍鋅板卷 1.5*1000*C DX51D 邯鄲日鑫 4660 漲30 有花;40g/平米
鍍鋅板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 山東冠洲 4720 漲30 無花;40g/平米
鍍鋅板卷 1.5*1250*C DX51D+Z 山東冠洲 4740 漲30 無花;40g/平米
鍍鋅板卷 0.5*1000*C SGCC 河北兆建 4890 漲30 有花;40g/平米
鍍鋅板卷 0.6*1000*C SGCC 河北兆建 4850 漲30 有花;40g/平米
鍍鋅板卷 0.75*1000*C SGCC 河北兆建 4870 漲30 有花;40g/平米
鍍鋅板卷 1.0*1000*C SGCC 河北兆建 4690 漲30 有花;40g/平米
鍍鋅板卷 1.5*1000*C SGCC 河北兆建 4690 漲30 有花;40g/平米
鍍鋅板卷 0.5*1000*C SGCC 天津新宇 4890 漲30 有花;40g/平米

以上鍍鋅板價(jià)格僅供參考,最新鍍鋅板價(jià)格請(qǐng)咨詢客服!
鋼材價(jià)格,熱軋卷板價(jià)格,中厚板價(jià)格,鍍鋅板價(jià)格,容器板價(jià)格,開平板價(jià)格,鍍鋅管價(jià)格,無縫管價(jià)格,合金板價(jià)格