国产精品久久久久国产三-99国产精品久久国产72-久久精品国产88精品久久-在线观看91精品国产入口国产

鋼材價格鋼材廠家鋼材價格

添加微信免費(fèi)行情

9月3日濟(jì)南鍍鋅板卷價格行情最新鋼材價格

濟(jì)冶物資
鍍鋅板是在鋼板的表面鍍上一層金屬鋅使鋼板更加耐腐蝕,是既經(jīng)濟(jì)又有效的鋼材防銹方法,鍍鋅板一般用于汽車制造行業(yè)、建筑行業(yè)、水電基礎(chǔ)設(shè)施以及家電制造等領(lǐng)域,以下是山東濟(jì)冶物資有限公司為大家整理的不同規(guī)格鍍鋅板的最新價格行情,您也可以聯(lián)系我們將您的采購詳單發(fā)送給我們,獲取詳細(xì)的鍍鋅板價格
9月3日濟(jì)南鍍鋅板卷價格行情最新鋼材價格
品名 規(guī)格(mm) 材質(zhì) 產(chǎn)地 價格(元/噸) 漲跌 備注
鍍鋅板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 寶鋼 7780 漲50 120g/平米;無花;
鍍鋅板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 寶鋼 7730 漲50 120g/平米 ;無花;
鍍鋅板卷 0.5*1250*C DX51D+Z 首鋼 6950 漲50 100g/平米;無花;
鍍鋅板卷 0.75*1250*C DX51D+Z 首鋼 6850 漲50 80g/平米;無花;
鍍鋅板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 首鋼 6730 漲50 80g/平米;無花;
鍍鋅板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 首鋼 6680 漲50 80g/平米;無花;
鍍鋅板卷 1.5*1250*C DX51D+Z 首鋼 6680 漲50 80g/平米;無花;
鍍鋅板卷 0.5*1000*C DC51D+Z 山鋼日照 7060 漲20 80g/平米;無花;
鍍鋅板卷 0.6*1000*C DC51D+Z 山鋼日照 7050 漲20 80g/平米;無花;
鍍鋅板卷 0.7*1000*C DC51D+Z 山鋼日照 6900 漲20 80g/平米;無花;
鍍鋅板卷 0.75*1250*C DC51D+Z 山鋼日照 6930 漲20 80g/平米;無花;
鍍鋅板卷 0.8*1000*C DC51D+Z 山鋼日照 6820 漲20 80g/平米;無花;
鍍鋅板卷 1.0*1250*C DC51D+Z 山鋼日照 6780 漲20 80g/平米;無花;
鍍鋅板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 山鋼日照 6740 漲20 80g/平米;無花;
鍍鋅板卷 1.5*1250*C DX51D+Z 山鋼日照 6760 漲20 80g/平米;無花;
鍍鋅板卷 1.6*1250*C DX51D+Z 山鋼日照 6750 漲20 80g/平米;無花;
鍍鋅板卷 1.8*1250*C DX51D+Z 山鋼日照 6700 漲20 80g/平米;無花;
鍍鋅板卷 2.0*1250*C DX51D+Z 山鋼日照 6750 漲20 80g/平米;無花;
鍍鋅板卷 3.0*1250*C SGH340 河鋼唐鋼 6670 漲50 120g/平米 ;無花;
鍍鋅板卷 3.0*1500*C SGH340 河鋼唐鋼 6700 漲50 120g/平米 ;無花;
鍍鋅板卷 0.5*1250*C DX51D+Z 寶鋼青山 7390 漲50 120g/平米;無花;
鍍鋅板卷 0.6*1250*C DX51D+Z 寶鋼青山 7340 漲50 120g/平米;無花;
鍍鋅板卷 0.7*1250*C DX51D+Z 寶鋼青山 7140 漲50 120g/平米;無花;
鍍鋅板卷 0.75*1250*C DX51D+Z 寶鋼青山 7020 漲50 120g/平米;無花;
鍍鋅板卷 0.8*1250*C DX51D+Z 寶鋼青山 6970 漲50 120g/平米;無花;
鍍鋅板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 寶鋼青山 7060 漲50 120g/平米;無花;
鍍鋅板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 寶鋼青山 6960 漲50 120g/平米;無花;
鍍鋅板卷 1.4*1250*C DX51D+Z 寶鋼青山 6940 漲50 120g/平米;無花;
鍍鋅板卷 1.45*1250*C DX51D+Z 寶鋼青山 6980 漲50 120g/平米;無花;
鍍鋅板卷 1.5*1250*C DX51D+Z 寶鋼青山 7020 漲50 120g/平米;無花;
鍍鋅板卷 2.0*1250*C DX51D+Z 寶鋼青山 7040 漲50 120g/平米;無花;
鍍鋅板卷 0.75*1000*C DX51D+Z 冠縣星瀚 6560 漲120 50g/平米 ;有花
鍍鋅板卷 1.0*1000*C DX51D+Z 冠縣星瀚 6450 漲120 50g/平米 ;有花
鍍鋅板卷 1.5*1000*C DX51D+Z 冠縣星瀚 6570 漲120 50g/平米;有花
鍍鋅板卷 2.0*1000*C DX51D+Z 冠縣星瀚 6540 漲120 50g/平米;有花
鍍鋅板卷 0.75*1250*C DX51D+Z 冠縣星瀚 6570 漲120 50g/平米;有花
鍍鋅板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 冠縣星瀚 6480 漲120 50g/平米;有花
鍍鋅板卷 1.5*1250*C DX51D+Z 冠縣星瀚 6510 漲120 50g/平米;有花
鍍鋅板卷 2.0*1250*C DX51D+Z 冠縣星瀚 6480 漲120 50g/平米;有花
鍍鋅板卷 0.5*1000*C DX51D+Z 河北兆建 6700 漲70 40g/平米;有花
鍍鋅板卷 1.0*1000*C DX51D+Z 河北兆建 6460 漲70 40g/平米;有花
鍍鋅板卷 1.8*1000*C DX51D+Z 河北兆建 6460 漲70 40g/平米;有花
鍍鋅板卷 2.0*1000*C DX51D+Z 河北兆建 6460 漲70 40g/平米;有花

以上鍍鋅板價格僅供參考,最新鍍鋅板價格請咨詢客服!
鋼材價格,熱軋卷板價格,中厚板價格,鍍鋅板價格,容器板價格,開平板價格,鍍鋅管價格,無縫管價格,合金板價格